| Nom De Marque: | DZ |
| Numéro De Modèle: | DZM0.5-10 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Caractéristiques standard :
Description :
Nacelle élévatrice mobile à ciseaux comprenant une nacelle élévatrice à ciseaux semi-électrique et une nacelle élévatrice à ciseaux entièrement électrique. La nacelle élévatrice mobile à ciseaux semi-électrique est déplacée manuellement ou tractée par un tracteur ou une voiture, et se soulève par différentes alimentations, telles que CA, CC, Diesel ou hybride. Elle est largement utilisée pour les travaux aériens, tels que l'installation, la maintenance, le nettoyage dans les ateliers, les entrepôts, les centres commerciaux, les gares, etc. L'alimentation standard est l'alimentation CA, les alimentations CC et Diesel sont en option.
Spécifications :
| Modèle | Taille de la plateforme | Capacité | Hauteur de levage | Dimension globale | Poids |
| DZM0.3-1.8 | 1150*600mm | 300kg | 1800mm | 1150*600*550mm | 300kg |
| DZM0.3-3 | 1150*600mm | 300kg | 3000mm | 1150*600*650mm | 380kg |
| DZM0.3-3.9 | 1150*600mm | 300kg | 3900mm | 1150*600*750mm | 450kg |
| DZM0.5-4 | 2100*830mm | 500kg | 4000mm | 2250*950*1200mm | 800kg |
| DZM0.5-6 | 2100*830mm | 500kg | 6000mm | 2250*950*1200mm | 880kg |
| DZM0.5-7 | 2100*830mm | 500kg | 6800mm | 2250*950*1280mm | 970kg |
| DZM0.5-8 | 2100*930mm | 500kg | 8000mm | 2250*1060*1380mm | 1050kg |
| DZM0.5-9 | 2100*930mm | 500kg | 9000mm | 2250*1060*1500mm | 1165kg |
| DZM0.5-10 | 2100*1230mm | 500kg | 10000mm | 2250*1350*1530mm | 1360kg |
| DZM0.3-11 | 2100*1230mm | 300kg | 11000mm | 2250*1350*1650mm | 1400kg |
| DZM0.5-12 | 2550*1530mm | 500kg | 12000mm | 2796*1670*1750mm | 2260kg |
| DZM0.5-14 | 2812*1530mm | 500kg | 14000mm | 3067*1730*1810mm | 2486kg |
| DZM0.3-16 | 2812*1600mm | 300kg | 16000mm | 3067*1810*2080mm | 3063kg |
| DZM0.3-18 | 3070*1600mm | 300kg | 18000mm | 3321*1810*2080mm | 3900kg |
| DZM1.0-4 | 2100*1200mm | 1000kg | 4000mm | 2250*1350*1180mm | 1250kg |
| DZM1.0-6 | 2100*1200mm | 1000kg | 6000mm | 2250*1350*1300mm | 1400kg |
| DZM1.0-8 | 2100*1200mm | 1000kg | 8000mm | 2250*1350*1420mm | 1585kg |
| DZM1.0-10 | 2100*1200mm | 1000kg | 10000mm | 2250*1350*1530mm | 1700kg |
| DZM1.0-12 | 2550*1530mm | 1000kg | 12000mm | 2796*1670*1750mm | 2560kg |
| DZM1.0-14 | 2812*1600mm | 1000kg | 14000mm | 3067*1810*1900mm | 3230kg |
| DZM2.0-6 | 2100*1530mm | 2000kg | 6000mm | 2250*1750*1530mm | 1780kg |
| DZM2.0-8 | 2100*1530mm | 2000kg | 8000mm | 2250*1750*1690mm | 2070kg |
| DZM2.0-10 | 2100*1530mm | 2000kg | 10000mm | 2250*1750*1850mm | 2250kg |
Application :
La nacelle élévatrice mobile à ciseaux est largement utilisée sur les chantiers de construction, pour la maintenance des bâtiments, la maintenance quotidienne des travaux aériens en usine et divers types de travaux aériens.
![]()
![]()
![]()
![]()
Avantages :
FAQ :
1. Pouvez-vous personnaliser le produit ?
Oui, bien sûr. nous avons beaucoup d'ingénieurs expérimentés, ils peuvent concevoir des produits selon les exigences du client.
2. Comment pouvez-vous garantir votre qualité ?
Avant la livraison, tous les produits seront testés. Vous êtes également chaleureusement invité à venir dans notre usine pour inspection.
3. Quel est votre service de livraison et après-vente ?
La livraison est selon la quantité de commande. Nous pouvons répondre aux questions des utilisateurs et résoudre leurs problèmes en 24 heures par jour et fournir un support technique complet à temps pour tous nos produits.
4. Combien de temps faudra-t-il pour expédier les marchandises ?
Cela dépend du produit dont vous avez besoin, mais nous garantissons de l'expédier dès que possible. Généralement en 5 à 10 jours.
5. Quels types de paiement acceptez-vous ?
Nous acceptons généralement les T/T, L/C, etc. Si vous préférez d'autres conditions de paiement, n'hésitez pas à en discuter avec nous.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques